Тарифы на электроэнергию в Крыму с 1 июля 2025 года

С 1 июля 2025 года в Крыму вырастут тарифы на электроэнергию и на другие коммунальные услуги. Размер повышения платы за свет - 12,6%. Для населения действует три вида тарифов, в зависимости от объемов потребления электроэнергии.

Диапазоны потребления электроэнергии

Таблица с тарифами на электроэнергию для всех категорий населения размещена на сайте Правительства Республики Крым. Прежде всего, они зависят от объема потребления в месяц, который делят на 3 диапазона:

  • первый диапазон - до 150 кВт/ч
  • второй диапазон - от 150 до 800 кВт/ч
  • третий диапазон - свыше 800 кВт/ч

Повышение тарифов на электроэнергию в Крыму с 1 июля 2025 года

С 1 июля 2025 года размер тарифов на электроэнергию в общем случае составит (в скобках указан номер диапазона потребления):

  • одноставочный тариф без деления на зоны - 4.82 (1), 6.11 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (2 зоны) дневная зона - 4.82 (1), 6.11 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (2 зоны) ночная зона - 3.39 (1), 4.28 (2) и 5.69 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) пиковая зона - 7.25 (1), 9.18 (2) и 12.17 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) полупиковая зона - 4.82 (1), 6.11 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) ночная зона - 1.93 (1), 2.44 (2) и 3.25 (3)

Для населения в Крыму, проживающего в городах в домах со стационарными электроплитами и электроотоплением с 1 июля 2025 года тарифы такие:

  • одноставочный тариф без деления на зоны - 3.81 (1), 4.79 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (2 зоны) дневная зона - 3.81 (1), 4.79 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (2 зоны) ночная зона - 2.67 (1), 3.36 (2) и 5.69 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) пиковая зона - 5.70 (1), 7.18 (2) и 12.17 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) полупиковая зона - 3.81 (1), 4.79 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) ночная зона - 1.52 (1), 1.91 (2) и 3.25 (3)

Для населения в Крыму, проживающего в городах в домах со стационарными электроплитами и без электроотопления с 1 июля 2025 года тарифы следующие:

  • одноставочный тариф без деления на зоны - 3.83 (1), 4.82 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (2 зоны) дневная зона - 3.83 (1), 4.82 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (2 зоны) ночная зона - 2.68 (1), 3.39 (2) и 5.69 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) пиковая зона - 5.75 (1), 7.25 (2) и 12.17 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) полупиковая зона - 3.83 (1), 4.82 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) ночная зона - 1.53 (1), 1.93 (2) и 3.25 (3)

Для населения в Крыму, проживающего в городах в домах без электроплит, но с электроотоплением, с 1 июля 2025 года тарифы следующие:

  • одноставочный тариф без деления на зоны - 3.81 (1), 4.79 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (2 зоны) дневная зона - 3.81 (1), 4.79 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (2 зоны) ночная зона - 2.67 (1), 3.36 (2) и 5.69 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) пиковая зона - 5.70 (1), 7.18 (2) и 12.17 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) полупиковая зона - 3.81 (1), 4.79 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) ночная зона - 1.52 (1), 1.91 (2) и 3.25 (3)

Для населения в Крыму, проживающего в сельских домах с электроплитами и с электроотоплением, с 1 июля 2025 года тарифы следующие:

  • одноставочный тариф без деления на зоны - 3.81 (1), 4.79 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (2 зоны) дневная зона - 3.81 (1), 4.79 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (2 зоны) ночная зона - 2.67 (1), 3.36 (2) и 5.69 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) пиковая зона - 5.70 (1), 7.18 (2) и 12.17 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) полупиковая зона - 3.81 (1), 4.79 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) ночная зона - 1.52 (1), 1.91 (2) и 3.25 (3)

Для населения в Крыму, проживающего в сельских домах с электроплитами и без электроотопления, с 1 июля 2025 года тарифы следующие:

  • одноставочный тариф без деления на зоны - 3.83 (1), 4.82 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (2 зоны) дневная зона - 3.83 (1), 4.82 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (2 зоны) ночная зона - 2.68 (1), 3.39 (2) и 5.69 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) пиковая зона - 5.75 (1), 7.25 (2) и 12.17 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) полупиковая зона - 3.83 (1), 4.82 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) ночная зона - 1.53 (1), 1.93 (2) и 3.25 (3)

Для населения в Крыму, проживающего в сельских домах без электроплит, но с электроотоплением, с 1 июля 2025 года тарифы следующие:

  • одноставочный тариф без деления на зоны - 3.81 (1), 4.79 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (2 зоны) дневная зона - 3.81 (1), 4.79 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (2 зоны) ночная зона - 2.67 (1), 3.36 (2) и 5.69 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) пиковая зона - 5.70 (1), 7.18 (2) и 12.17 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) полупиковая зона - 3.81 (1), 4.79 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) ночная зона - 1.52 (1), 1.91 (2) и 3.25 (3)

Тарифы для остальных групп населения, проживающих в сельских населенных пунктах с 1 июля 2025 года:

  • одноставочный тариф без деления на зоны - 4.55 (1), 5.68 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (2 зоны) дневная зона - 4.55 (1), 5.68 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (2 зоны) ночная зона - 3.18 (1), 3.97 (2) и 5.69 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) пиковая зона - 6.83 (1), 8.50 (2) и 12.17 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) полупиковая зона - 4.55 (1), 5.68 (2) и 8.13 (3)
  • одноставочный тариф (3 зоны) ночная зона - 1.81 (1), 2.27 (2) и 3.25 (3)

Также в таблице указаны новые тарифы на электроэнергию в Крыму для юридических лиц.

4821

Популярные события Крыма

посмотреть все
Написать комментарий