Статистика вакцинации от коронавируса в Крыму

Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и региональных штабов и сделали простой график. Первый раз статистика в Крыму была опубликована 30 декабря 2020 года. Вакцинация продолжается уже 1 359 дней.

Количество привитых от коронавируса в Крыму

На 08.09.2022 в Крыму всего вакцинировано от COVID-19 959 212 человек, что составляет примерно 50.4% от населения региона.

Интерактивный график вакцинации

Количество вакцинированных от коронавируса в России на сегодня

Регион Привито (чел.) % от населения На дату
Адыгея (республика) 220 000 47.5 30.04
Алтай (республика) 134 102 60.7 31.08
Алтайский край 1 338 386 58.3 31.08
Амурская область 454 358 58.1 25.04
Архангельская область 539 447 49.8 19.09
Астраханская область 477 943 47.9 16.10
Башкортостан (республика) 3 555 424 88.6 06.02
Белгородская область 1 100 810 71.4 10.01
Брянская область 681 533 57.6 15.05
Бурятия (республика) 510 813 51.8 30.12
Владимирская область 733 970 54.7 21.10
Волгоградская область 1 883 000 76.1 03.12
Вологодская область 530 000 46 23.09
Воронежская область 1 720 000 74.6 10.01
Дагестан (республика) 1 757 550 56.1 17.02
Еврейская автономная область 67 933 43.4 19.08
Забайкальский край 778 680 73.9 13.01
Ивановская область 590 313 59.8 10.01
Ингушетия (республика) 308 756 59.9 26.04
Иркутская область 1 450 000 61.1 14.09
Кабардино-Балкария (республика) 286 000 32.9 26.01
Калининградская область 744 193 73.1 13.02
Калмыкия (республика) 160 942 59.6 14.09
Калужская область 531 119 53.1 25.03
Камчатский край 164 725 52.9 15.01
Карачаево-Черкесия (республика) 250 311 53.8 25.11
Карелия (республика) 294 344 48.3 15.10
Кемеровская область 1 277 400 48.5 25.11
Кировская область 850 000 68 04.02
Коми (республика) 491 198 60.4 27.10
Костромская область 311 160 49.5 10.01
Краснодарский край 3 200 000 56.3 13.09
Красноярский край 1 387 642 48.6 30.11
Крым (республика) 959 212 50.4 08.09
Курганская область 469 005 57.3 16.09
Курская область 573 000 52.3 28.07
Ленинградская область 1 235 876 65.3 30.11
Липецкая область 677 200 60 30.09
Магаданская область 85 858 61.8 03.02
Марий Эл (республика) 464 665 68.8 28.11
Мордовия (республика) 491 000 63 21.02
Москва 6 199 585 49 13.05
Московская область 4 417 160 57.3 24.10
Мурманская область 360 000 49.1 28.08
Ненецкий автономный округ 23 954 54 14.04
Нижегородская область 2 100 000 66.1 21.11
Новгородская область 302 504 51.1 19.01
Новосибирская область 1 918 000 68.8 30.12
Омская область 1 225 240 64.4 19.09
Оренбургская область 881 700 45.4 29.04
Орловская область 408 965 56.4 24.11
Пензенская область 874 212 67.7 27.10
Пермский край 1 173 000 45.5 04.04
Приморский край 1 231 608 65.6 09.01
Псковская область 296 297 47.8 04.04
Ростовская область 2 079 790 49.7 16.06
Рязанская область 724 867 66 09.01
Самарская область 1 761 000 55.8 02.02
Санкт-Петербург 3 334 825 61.9 09.01
Саратовская область 1 827 678 76.3 16.02
Саха (республика) 717 408 73.1 20.02
Сахалинская область 255 536 52.6 21.10
Свердловская область 3 091 000 72.1 10.11
Севастополь 369 538 72.5 14.01
Северная Осетия (республика) 269 115 38.8 26.07
Смоленская область 598 600 65 21.02
Ставропольский край 1 768 039 63.3 10.01
Тамбовская область 536 363 53.9 21.02
Татарстан (республика) 2 808 773 72.1 14.10
Тверская область 781 000 62.7 24.10
Томская область 760 809 71.1 17.02
Тульская область 999 876 69 12.12
Тыва (республика) 165 434 50.1 14.01
Тюменская область 1 176 975 76.3 13.09
Удмуртия (республика) 709 000 47.5 14.02
Ульяновская область 853 112 70 22.02
Хабаровский край 802 174 61.7 29.01
Хакасия (республика) 374 395 70.4 22.02
Ханты-Мансийский автономный округ 902 863 53.5 24.10
Челябинская область 2 000 000 58.1 28.11
Чечня (республика) 722 000 48.2 23.08
Чувашия (республика) 704 373 58.3 06.10
Чукотский автономный округ 32 892 66.4 04.07
Ямало-Ненецкий автономный округ 305 000 55.8 29.01
Ярославская область 646 000 52 04.10
Армия 910 000 101.1 28.04

Источник и актуальная статистика вакцинации в России и мире на сегодня: статистика-вакцинации.рф.

Количество привитых от коронавируса в Крыму по дням накопительным итогом

Итого привито (чел.) % от населения На дату
959 212 50.4 08.09
957 216 50.3 10.08
951 112 50 29.07
951 112 50 12.04
946 000 49.7 16.03
946 000 49.7 15.03
944 432 49.7 28.02
942 296 49.6 21.02
940 654 49.5 17.02
939 507 49.4 14.02
937 000 49.3 10.02
936 001 49.2 09.02
936 001 49.2 07.02
931 467 49 01.02
931 467 49 31.01
926 000 48.7 27.01
924 900 48.6 24.01
921 957 48.5 22.01
920 000 48.4 20.01
917 438 48.2 17.01
912 110 48 11.01
912 000 48 10.01
905 299 47.6 27.12
901 500 47.4 24.12
900 000 47.3 20.12
900 000 47.3 13.12
885 261 46.6 08.12
885 261 46.6 01.12
865 152 45.5 24.11
853 874 44.9 23.11
803 119 42.2 22.11
803 119 42.2 15.11
778 600 40.9 12.11
757 328 39.8 11.11
747 000 39.3 10.11
747 000 39.3 09.11
700 000 36.8 06.11
688 000 36.2 03.11
667 027 35.1 01.11
594 392 31.3 26.10
590 707 31.1 25.10
577 408 30.4 22.10
560 000 29.4 20.10
555 000 29.2 19.10
544 329 28.6 15.10
536 338 28.2 14.10
532 811 28 13.10
526 325 27.7 11.10
520 626 27.4 07.10
513 000 27 01.10
510 219 26.8 28.09
500 974 26.3 21.09
496 125 26.1 15.09
486 000 25.6 09.09
482 000 25.3 08.09
482 000 25.3 07.09
474 094 24.9 03.09
463 959 24.4 24.08
454 037 23.9 18.08
442 819 23.3 11.08
438 471 23.1 09.08
428 263 22.5 04.08
410 787 21.6 28.07
400 000 21 23.07
392 505 20.6 21.07
374 758 19.7 14.07
344 538 18.1 06.07
323 000 17 02.07
314 868 16.6 30.06
290 927 15.3 24.06
279 309 14.7 23.06
275 000 14.5 19.06
265 850 14 16.06
265 183 13.9 15.06
252 146 13.3 09.06
232 866 12.2 02.06
224 079 11.8 28.05
210 316 11.1 26.05
187 367 9.9 19.05
179 749 9.5 13.05
174 163 9.2 12.05
173 000 9.1 11.05
162 000 8.5 30.04
151 687 8 28.04
134 000 7 24.04
122 980 6.5 21.04
92 633 4.9 13.04
85 829 4.5 12.04
82 763 4.4 09.04
77 755 4.1 07.04
76 251 4 05.04
72 199 3.8 01.04
70 123 3.7 31.03
65 890 3.5 26.03
62 499 3.3 25.03
62 499 3.3 24.03
58 003 3.1 17.03
47 526 2.5 10.03
43 690 2.3 03.03
35 944 1.9 25.02
34 528 1.8 24.02
29 599 1.6 17.02
25 600 1.3 15.02
18 436 1 10.02
10 000 0.5 03.02
8 300 0.4 29.01
7 000 0.4 27.01
6 122 0.3 26.01
1 091 0.1 19.01
602 0 15.01
267 0 14.01
152 0 30.12
показать всю таблицу
890
Написать комментарий