
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 10 ч.
Какие места вы увидите:
Горы Ай-Петри все её локации
Озеро Магоби
Черепашье озеро
Водопад Учан-Су
Сосна Паласса
Серебряная беседка
Большой каньон все его локации
Голубое озеро
Источник Пания
Ванна молодости
Вид на каньон
Включено в цену:
"Услуги гида-экскурсовода;", "Транспорт c автохолодильником и инвентарем для пикника;", "Дегустация меда, напитки;", "Фото-видео на айфон."
Не включено в цену:
"Входные билеты;", "Питание."
Начало экскурсии: г. Ялта, ул. Московская 5
Конец экскурсии: г. Ялта, ул. Московская 5
После сытного обеда в татарском кафе нас будет ждать приятный несложный хайкинг вдоль горной реки и в качестве кульминации - купание в легендарной ледяной Ванне молодости, что особенно приятно в жару.На нашем пути также будут:гора Ай-Петри (все ее локации) - зубчатые вершины-"башни", нависающие над морем;озеро Магоби;Черепашье озеро - небольшой искусственный водоем с теплой водой, названный так из-за пологих берегов, напоминающих панцирь черепахи;водопад Учан-Су - самый высокий водопад Крыма (98 м); особенно полноводен весной, когда вода с грохотом падает в ущелье, разбиваясь в миллионы брызг;сосна Паласса - огромная сосна растет у подножия Ай-Петри, недалеко от водопада Учан-Су;Серебряная беседка - изящная ротонда на краю обрыва с захватывающим видом на Ялту и море;источник Пания - один из крупнейших карстовых источников Крыма, расположенный в теснине Большого каньона.Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти!
Расписание
| 20.10.2026 23:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 21.10.2026 07:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 21.10.2026 08:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 21.10.2026 09:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 21.10.2026 10:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 21.10.2026 11:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 21.10.2026 12:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 21.10.2026 13:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 21.10.2026 14:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 21.10.2026 15:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 21.10.2026 16:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 21.10.2026 17:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 21.10.2026 18:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 21.10.2026 19:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 21.10.2026 20:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 21.10.2026 21:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 21.10.2026 22:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 21.10.2026 23:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 22.10.2026 07:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 22.10.2026 08:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 22.10.2026 09:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 22.10.2026 10:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 22.10.2026 11:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 22.10.2026 12:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 22.10.2026 13:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 22.10.2026 14:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 22.10.2026 15:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 22.10.2026 16:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 22.10.2026 17:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 22.10.2026 18:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 22.10.2026 19:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 22.10.2026 20:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 22.10.2026 21:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 22.10.2026 22:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 22.10.2026 23:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 23.10.2026 07:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 23.10.2026 08:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 23.10.2026 09:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 23.10.2026 10:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 23.10.2026 11:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 23.10.2026 12:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 23.10.2026 13:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 23.10.2026 14:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 23.10.2026 15:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 23.10.2026 16:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 23.10.2026 17:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 23.10.2026 18:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 23.10.2026 19:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 23.10.2026 20:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 23.10.2026 21:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 23.10.2026 22:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 23.10.2026 23:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 24.10.2026 07:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 24.10.2026 08:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 24.10.2026 09:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 24.10.2026 10:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 24.10.2026 11:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 24.10.2026 12:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 24.10.2026 13:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 24.10.2026 14:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 24.10.2026 15:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 24.10.2026 16:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 24.10.2026 17:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 24.10.2026 18:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 24.10.2026 19:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 24.10.2026 20:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 24.10.2026 21:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 24.10.2026 22:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 24.10.2026 23:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 25.10.2026 07:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 25.10.2026 08:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 25.10.2026 09:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 25.10.2026 10:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 25.10.2026 11:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 25.10.2026 12:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 25.10.2026 13:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 25.10.2026 14:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 25.10.2026 15:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 25.10.2026 16:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 25.10.2026 17:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 25.10.2026 18:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 25.10.2026 19:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 25.10.2026 20:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 25.10.2026 21:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 25.10.2026 22:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 25.10.2026 23:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 26.10.2026 07:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 26.10.2026 08:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 26.10.2026 09:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 26.10.2026 10:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 26.10.2026 11:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 26.10.2026 12:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 26.10.2026 13:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 26.10.2026 14:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 26.10.2026 15:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 26.10.2026 16:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 26.10.2026 17:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 26.10.2026 18:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 26.10.2026 19:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 26.10.2026 20:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 26.10.2026 21:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 26.10.2026 22:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 26.10.2026 23:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 27.10.2026 07:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 27.10.2026 08:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 27.10.2026 09:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 27.10.2026 10:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 27.10.2026 11:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 27.10.2026 12:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 27.10.2026 13:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 27.10.2026 14:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 27.10.2026 15:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 27.10.2026 16:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 27.10.2026 17:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 27.10.2026 18:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 27.10.2026 19:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 27.10.2026 20:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 27.10.2026 21:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 27.10.2026 22:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 27.10.2026 23:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 28.10.2026 07:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 28.10.2026 08:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 28.10.2026 09:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 28.10.2026 10:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 28.10.2026 11:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 28.10.2026 12:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 28.10.2026 13:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 28.10.2026 14:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 28.10.2026 15:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 28.10.2026 16:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 28.10.2026 17:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 28.10.2026 18:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 28.10.2026 19:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 28.10.2026 20:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 28.10.2026 21:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 28.10.2026 22:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 28.10.2026 23:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 29.10.2026 07:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 29.10.2026 08:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 29.10.2026 09:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 29.10.2026 10:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 29.10.2026 11:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 29.10.2026 12:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 29.10.2026 13:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 29.10.2026 14:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 29.10.2026 15:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 29.10.2026 16:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 29.10.2026 17:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 29.10.2026 18:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 29.10.2026 19:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 29.10.2026 20:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 29.10.2026 21:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 29.10.2026 22:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 29.10.2026 23:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 30.10.2026 07:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 30.10.2026 08:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 30.10.2026 09:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 30.10.2026 10:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 30.10.2026 11:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 30.10.2026 12:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 30.10.2026 13:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 30.10.2026 14:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 30.10.2026 15:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 30.10.2026 16:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 30.10.2026 17:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 30.10.2026 18:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 30.10.2026 19:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 30.10.2026 20:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 30.10.2026 21:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 30.10.2026 22:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 30.10.2026 23:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 31.10.2026 07:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 31.10.2026 08:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 31.10.2026 09:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 31.10.2026 10:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 31.10.2026 11:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 31.10.2026 12:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 31.10.2026 13:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 31.10.2026 14:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 31.10.2026 15:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 31.10.2026 16:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 31.10.2026 17:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 31.10.2026 18:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 31.10.2026 19:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 31.10.2026 20:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 31.10.2026 21:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 31.10.2026 22:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 31.10.2026 23:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 01.11.2026 07:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 01.11.2026 08:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 01.11.2026 09:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 01.11.2026 10:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 01.11.2026 11:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 01.11.2026 12:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 01.11.2026 13:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 01.11.2026 14:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 01.11.2026 15:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 01.11.2026 16:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 01.11.2026 17:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 01.11.2026 18:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 01.11.2026 19:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 01.11.2026 20:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 01.11.2026 21:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 01.11.2026 22:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 01.11.2026 23:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 02.11.2026 07:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 02.11.2026 08:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 02.11.2026 09:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 02.11.2026 10:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 02.11.2026 11:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 02.11.2026 12:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 02.11.2026 13:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 02.11.2026 14:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 02.11.2026 15:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 02.11.2026 16:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 02.11.2026 17:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 02.11.2026 18:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 02.11.2026 19:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 02.11.2026 20:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 02.11.2026 21:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 02.11.2026 22:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 02.11.2026 23:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 03.11.2026 07:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 03.11.2026 08:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 03.11.2026 09:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 03.11.2026 10:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 03.11.2026 11:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 03.11.2026 12:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 03.11.2026 13:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 03.11.2026 14:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 03.11.2026 15:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 03.11.2026 16:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 03.11.2026 17:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 03.11.2026 18:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 03.11.2026 19:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 03.11.2026 20:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 03.11.2026 21:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 03.11.2026 22:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 03.11.2026 23:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 04.11.2026 07:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 04.11.2026 08:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 04.11.2026 09:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 04.11.2026 10:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 04.11.2026 11:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 04.11.2026 12:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 04.11.2026 13:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 04.11.2026 14:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 04.11.2026 15:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 04.11.2026 16:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 04.11.2026 17:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 04.11.2026 18:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 04.11.2026 19:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 04.11.2026 20:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 04.11.2026 21:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 04.11.2026 22:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 04.11.2026 23:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 05.11.2026 07:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 05.11.2026 08:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 05.11.2026 09:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 05.11.2026 10:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 05.11.2026 11:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 05.11.2026 12:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 05.11.2026 13:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 05.11.2026 14:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 05.11.2026 15:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 05.11.2026 16:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 05.11.2026 17:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 05.11.2026 18:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 05.11.2026 19:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 05.11.2026 20:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 05.11.2026 21:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 05.11.2026 22:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 05.11.2026 23:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 06.11.2026 07:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 06.11.2026 08:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 06.11.2026 09:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 06.11.2026 10:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 06.11.2026 11:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 06.11.2026 12:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 06.11.2026 13:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 06.11.2026 14:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 06.11.2026 15:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 06.11.2026 16:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 06.11.2026 17:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 06.11.2026 18:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 06.11.2026 19:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 06.11.2026 20:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 06.11.2026 21:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 06.11.2026 22:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 06.11.2026 23:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 07.11.2026 07:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 07.11.2026 08:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 07.11.2026 09:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 07.11.2026 10:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 07.11.2026 11:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 07.11.2026 12:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 07.11.2026 13:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 07.11.2026 14:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 07.11.2026 15:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 07.11.2026 16:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 07.11.2026 17:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 07.11.2026 18:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 07.11.2026 19:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 07.11.2026 20:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 07.11.2026 21:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 07.11.2026 22:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 07.11.2026 23:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 08.11.2026 07:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 08.11.2026 08:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 08.11.2026 09:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 08.11.2026 10:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 08.11.2026 11:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 08.11.2026 12:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 08.11.2026 13:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 08.11.2026 14:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 08.11.2026 15:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 08.11.2026 16:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 08.11.2026 17:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 08.11.2026 18:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 08.11.2026 19:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 08.11.2026 20:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 08.11.2026 21:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 08.11.2026 22:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 08.11.2026 23:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 09.11.2026 07:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 09.11.2026 08:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 09.11.2026 09:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 09.11.2026 10:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 09.11.2026 11:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 09.11.2026 12:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 09.11.2026 13:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 09.11.2026 14:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 09.11.2026 15:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 09.11.2026 16:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 09.11.2026 17:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 09.11.2026 18:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 09.11.2026 19:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 09.11.2026 20:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 09.11.2026 21:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 09.11.2026 22:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 09.11.2026 23:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 10.11.2026 07:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 10.11.2026 08:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 10.11.2026 09:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 10.11.2026 10:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 10.11.2026 11:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 10.11.2026 12:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 10.11.2026 13:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 10.11.2026 14:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 10.11.2026 15:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 10.11.2026 16:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 10.11.2026 17:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 10.11.2026 18:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 10.11.2026 19:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 10.11.2026 20:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 10.11.2026 21:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 10.11.2026 22:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 10.11.2026 23:00 (ВТ) | 27000 руб. | |
| 11.11.2026 07:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 11.11.2026 08:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 11.11.2026 09:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 11.11.2026 10:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 11.11.2026 11:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 11.11.2026 12:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 11.11.2026 13:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 11.11.2026 14:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 11.11.2026 15:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 11.11.2026 16:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 11.11.2026 17:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 11.11.2026 18:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 11.11.2026 19:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 11.11.2026 20:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 11.11.2026 21:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 11.11.2026 22:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 11.11.2026 23:00 (СР) | 27000 руб. | |
| 12.11.2026 07:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 12.11.2026 08:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 12.11.2026 09:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 12.11.2026 10:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 12.11.2026 11:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 12.11.2026 12:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 12.11.2026 13:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 12.11.2026 14:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 12.11.2026 15:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 12.11.2026 16:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 12.11.2026 17:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 12.11.2026 18:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 12.11.2026 19:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 12.11.2026 20:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 12.11.2026 21:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 12.11.2026 22:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 12.11.2026 23:00 (ЧТ) | 27000 руб. | |
| 13.11.2026 07:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 13.11.2026 08:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 13.11.2026 09:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 13.11.2026 10:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 13.11.2026 11:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 13.11.2026 12:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 13.11.2026 13:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 13.11.2026 14:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 13.11.2026 15:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 13.11.2026 16:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 13.11.2026 17:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 13.11.2026 18:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 13.11.2026 19:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 13.11.2026 20:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 13.11.2026 21:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 13.11.2026 22:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 13.11.2026 23:00 (ПТ) | 27000 руб. | |
| 14.11.2026 07:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 14.11.2026 08:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 14.11.2026 09:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 14.11.2026 10:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 14.11.2026 11:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 14.11.2026 12:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 14.11.2026 13:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 14.11.2026 14:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 14.11.2026 15:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 14.11.2026 16:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 14.11.2026 17:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 14.11.2026 18:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 14.11.2026 19:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 14.11.2026 20:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 14.11.2026 21:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 14.11.2026 22:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 14.11.2026 23:00 (СБ) | 27000 руб. | |
| 15.11.2026 07:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 15.11.2026 08:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 15.11.2026 09:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 15.11.2026 10:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 15.11.2026 11:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 15.11.2026 12:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 15.11.2026 13:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 15.11.2026 14:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 15.11.2026 15:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 15.11.2026 16:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 15.11.2026 17:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 15.11.2026 18:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 15.11.2026 19:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 15.11.2026 20:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 15.11.2026 21:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 15.11.2026 22:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 15.11.2026 23:00 (ВС) | 27000 руб. | |
| 16.11.2026 07:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 16.11.2026 08:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 16.11.2026 09:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 16.11.2026 10:00 (ПН) | 27000 руб. | |
| 16.11.2026 11:00 (ПН) | 27000 руб. | |
