
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 7 ч.
Какие места вы увидите:
Ущелье Уч-Кош
Смотровая на Ялту «Красный камень»
Беседка ветров на высоте 1436 м
Дача Хрущева «Дубрава»
Монастырь Космы и Дамиана в горах
Форелевое хозяйство
Алуштинское водохранилище
Животные в диких условиях
Включено в цену:
"Услуги гида-экскурсовода;", "Транспорт (детское кресло и бустер, автохолодильник, аптечка с солнцезащитным кремом);", "Пикник в горах, инвентарь;", "Пледы, куртки, дождевики и зонты;", "Фото и видео на айфон;", "Напитки."
Не включено в цену:
"Входной билет."
Начало экскурсии: По договоренности
Конец экскурсии: По договоренности
В программе:
• Ущелье Уч-Кош - самое глубокое и длинное ущелье, выходящее на Южный берег Крыма;
• Смотровая на Ялту "Красный камень" - геологический памятник на высоте 430 метров над уровнем моря, расположенный в 12 км от Ялты;
• Беседка ветров на высоте 1436 м;
• Дача Хрущева "Дубрава";
• Монастырь Космы и Дамиана в горах - самый высокогорный монастырь Крыма, расположенный на высоте ~700 м над уровнем моря в глубине Крымского природного заповедника;
• Форелевое хозяйство;
• Алуштинское водохранилище;
• Животные в диких условиях.
Расписание
| 21.10.2026 07:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 21.10.2026 08:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 21.10.2026 09:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 21.10.2026 10:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 21.10.2026 11:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 21.10.2026 12:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 21.10.2026 13:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 21.10.2026 14:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 21.10.2026 15:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 21.10.2026 16:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 21.10.2026 17:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 21.10.2026 18:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 21.10.2026 19:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 21.10.2026 20:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 21.10.2026 21:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 21.10.2026 22:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 21.10.2026 23:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 22.10.2026 07:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 22.10.2026 08:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 22.10.2026 09:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 22.10.2026 10:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 22.10.2026 11:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 22.10.2026 12:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 22.10.2026 13:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 22.10.2026 14:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 22.10.2026 15:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 22.10.2026 16:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 22.10.2026 17:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 22.10.2026 18:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 22.10.2026 19:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 22.10.2026 20:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 22.10.2026 21:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 22.10.2026 22:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 22.10.2026 23:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 23.10.2026 07:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 23.10.2026 08:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 23.10.2026 09:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 23.10.2026 10:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 23.10.2026 11:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 23.10.2026 12:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 23.10.2026 13:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 23.10.2026 14:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 23.10.2026 15:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 23.10.2026 16:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 23.10.2026 17:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 23.10.2026 18:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 23.10.2026 19:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 23.10.2026 20:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 23.10.2026 21:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 23.10.2026 22:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 23.10.2026 23:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 24.10.2026 07:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 24.10.2026 08:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 24.10.2026 09:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 24.10.2026 10:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 24.10.2026 11:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 24.10.2026 12:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 24.10.2026 13:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 24.10.2026 14:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 24.10.2026 15:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 24.10.2026 16:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 24.10.2026 17:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 24.10.2026 18:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 24.10.2026 19:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 24.10.2026 20:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 24.10.2026 21:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 24.10.2026 22:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 24.10.2026 23:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 25.10.2026 07:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 25.10.2026 08:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 25.10.2026 09:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 25.10.2026 10:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 25.10.2026 11:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 25.10.2026 12:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 25.10.2026 13:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 25.10.2026 14:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 25.10.2026 15:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 25.10.2026 16:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 25.10.2026 17:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 25.10.2026 18:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 25.10.2026 19:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 25.10.2026 20:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 25.10.2026 21:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 25.10.2026 22:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 25.10.2026 23:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 26.10.2026 07:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 26.10.2026 08:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 26.10.2026 09:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 26.10.2026 10:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 26.10.2026 11:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 26.10.2026 12:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 26.10.2026 13:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 26.10.2026 14:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 26.10.2026 15:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 26.10.2026 16:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 26.10.2026 17:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 26.10.2026 18:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 26.10.2026 19:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 26.10.2026 20:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 26.10.2026 21:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 26.10.2026 22:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 26.10.2026 23:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 27.10.2026 07:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 27.10.2026 08:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 27.10.2026 09:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 27.10.2026 10:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 27.10.2026 11:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 27.10.2026 12:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 27.10.2026 13:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 27.10.2026 14:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 27.10.2026 15:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 27.10.2026 16:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 27.10.2026 17:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 27.10.2026 18:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 27.10.2026 19:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 27.10.2026 20:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 27.10.2026 21:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 27.10.2026 22:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 27.10.2026 23:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 28.10.2026 07:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 28.10.2026 08:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 28.10.2026 09:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 28.10.2026 10:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 28.10.2026 11:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 28.10.2026 12:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 28.10.2026 13:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 28.10.2026 14:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 28.10.2026 15:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 28.10.2026 16:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 28.10.2026 17:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 28.10.2026 18:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 28.10.2026 19:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 28.10.2026 20:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 28.10.2026 21:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 28.10.2026 22:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 28.10.2026 23:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 29.10.2026 07:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 29.10.2026 08:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 29.10.2026 09:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 29.10.2026 10:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 29.10.2026 11:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 29.10.2026 12:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 29.10.2026 13:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 29.10.2026 14:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 29.10.2026 15:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 29.10.2026 16:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 29.10.2026 17:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 29.10.2026 18:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 29.10.2026 19:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 29.10.2026 20:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 29.10.2026 21:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 29.10.2026 22:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 29.10.2026 23:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 30.10.2026 07:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 30.10.2026 08:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 30.10.2026 09:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 30.10.2026 10:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 30.10.2026 11:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 30.10.2026 12:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 30.10.2026 13:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 30.10.2026 14:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 30.10.2026 15:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 30.10.2026 16:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 30.10.2026 17:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 30.10.2026 18:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 30.10.2026 19:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 30.10.2026 20:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 30.10.2026 21:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 30.10.2026 22:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 30.10.2026 23:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 31.10.2026 07:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 31.10.2026 08:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 31.10.2026 09:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 31.10.2026 10:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 31.10.2026 11:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 31.10.2026 12:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 31.10.2026 13:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 31.10.2026 14:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 31.10.2026 15:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 31.10.2026 16:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 31.10.2026 17:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 31.10.2026 18:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 31.10.2026 19:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 31.10.2026 20:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 31.10.2026 21:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 31.10.2026 22:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 31.10.2026 23:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 01.11.2026 07:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 01.11.2026 08:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 01.11.2026 09:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 01.11.2026 10:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 01.11.2026 11:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 01.11.2026 12:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 01.11.2026 13:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 01.11.2026 14:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 01.11.2026 15:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 01.11.2026 16:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 01.11.2026 17:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 01.11.2026 18:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 01.11.2026 19:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 01.11.2026 20:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 01.11.2026 21:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 01.11.2026 22:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 01.11.2026 23:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 02.11.2026 07:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 02.11.2026 08:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 02.11.2026 09:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 02.11.2026 10:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 02.11.2026 11:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 02.11.2026 12:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 02.11.2026 13:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 02.11.2026 14:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 02.11.2026 15:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 02.11.2026 16:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 02.11.2026 17:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 02.11.2026 18:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 02.11.2026 19:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 02.11.2026 20:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 02.11.2026 21:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 02.11.2026 22:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 02.11.2026 23:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 03.11.2026 07:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 03.11.2026 08:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 03.11.2026 09:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 03.11.2026 10:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 03.11.2026 11:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 03.11.2026 12:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 03.11.2026 13:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 03.11.2026 14:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 03.11.2026 15:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 03.11.2026 16:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 03.11.2026 17:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 03.11.2026 18:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 03.11.2026 19:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 03.11.2026 20:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 03.11.2026 21:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 03.11.2026 22:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 03.11.2026 23:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 04.11.2026 07:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 04.11.2026 08:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 04.11.2026 09:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 04.11.2026 10:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 04.11.2026 11:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 04.11.2026 12:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 04.11.2026 13:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 04.11.2026 14:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 04.11.2026 15:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 04.11.2026 16:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 04.11.2026 17:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 04.11.2026 18:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 04.11.2026 19:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 04.11.2026 20:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 04.11.2026 21:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 04.11.2026 22:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 04.11.2026 23:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 05.11.2026 07:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 05.11.2026 08:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 05.11.2026 09:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 05.11.2026 10:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 05.11.2026 11:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 05.11.2026 12:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 05.11.2026 13:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 05.11.2026 14:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 05.11.2026 15:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 05.11.2026 16:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 05.11.2026 17:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 05.11.2026 18:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 05.11.2026 19:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 05.11.2026 20:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 05.11.2026 21:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 05.11.2026 22:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 05.11.2026 23:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 06.11.2026 07:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 06.11.2026 08:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 06.11.2026 09:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 06.11.2026 10:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 06.11.2026 11:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 06.11.2026 12:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 06.11.2026 13:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 06.11.2026 14:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 06.11.2026 15:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 06.11.2026 16:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 06.11.2026 17:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 06.11.2026 18:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 06.11.2026 19:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 06.11.2026 20:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 06.11.2026 21:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 06.11.2026 22:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 06.11.2026 23:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 07.11.2026 07:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 07.11.2026 08:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 07.11.2026 09:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 07.11.2026 10:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 07.11.2026 11:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 07.11.2026 12:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 07.11.2026 13:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 07.11.2026 14:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 07.11.2026 15:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 07.11.2026 16:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 07.11.2026 17:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 07.11.2026 18:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 07.11.2026 19:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 07.11.2026 20:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 07.11.2026 21:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 07.11.2026 22:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 07.11.2026 23:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 08.11.2026 07:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 08.11.2026 08:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 08.11.2026 09:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 08.11.2026 10:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 08.11.2026 11:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 08.11.2026 12:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 08.11.2026 13:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 08.11.2026 14:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 08.11.2026 15:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 08.11.2026 16:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 08.11.2026 17:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 08.11.2026 18:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 08.11.2026 19:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 08.11.2026 20:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 08.11.2026 21:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 08.11.2026 22:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 08.11.2026 23:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 09.11.2026 07:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 09.11.2026 08:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 09.11.2026 09:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 09.11.2026 10:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 09.11.2026 11:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 09.11.2026 12:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 09.11.2026 13:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 09.11.2026 14:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 09.11.2026 15:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 09.11.2026 16:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 09.11.2026 17:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 09.11.2026 18:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 09.11.2026 19:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 09.11.2026 20:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 09.11.2026 21:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 09.11.2026 22:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 09.11.2026 23:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 10.11.2026 07:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 10.11.2026 08:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 10.11.2026 09:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 10.11.2026 10:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 10.11.2026 11:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 10.11.2026 12:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 10.11.2026 13:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 10.11.2026 14:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 10.11.2026 15:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 10.11.2026 16:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 10.11.2026 17:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 10.11.2026 18:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 10.11.2026 19:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 10.11.2026 20:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 10.11.2026 21:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 10.11.2026 22:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 10.11.2026 23:00 (ВТ) | 20000 руб. | |
| 11.11.2026 07:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 11.11.2026 08:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 11.11.2026 09:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 11.11.2026 10:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 11.11.2026 11:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 11.11.2026 12:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 11.11.2026 13:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 11.11.2026 14:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 11.11.2026 15:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 11.11.2026 16:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 11.11.2026 17:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 11.11.2026 18:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 11.11.2026 19:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 11.11.2026 20:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 11.11.2026 21:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 11.11.2026 22:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 11.11.2026 23:00 (СР) | 20000 руб. | |
| 12.11.2026 07:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 12.11.2026 08:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 12.11.2026 09:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 12.11.2026 10:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 12.11.2026 11:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 12.11.2026 12:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 12.11.2026 13:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 12.11.2026 14:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 12.11.2026 15:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 12.11.2026 16:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 12.11.2026 17:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 12.11.2026 18:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 12.11.2026 19:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 12.11.2026 20:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 12.11.2026 21:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 12.11.2026 22:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 12.11.2026 23:00 (ЧТ) | 20000 руб. | |
| 13.11.2026 07:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 13.11.2026 08:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 13.11.2026 09:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 13.11.2026 10:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 13.11.2026 11:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 13.11.2026 12:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 13.11.2026 13:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 13.11.2026 14:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 13.11.2026 15:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 13.11.2026 16:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 13.11.2026 17:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 13.11.2026 18:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 13.11.2026 19:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 13.11.2026 20:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 13.11.2026 21:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 13.11.2026 22:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 13.11.2026 23:00 (ПТ) | 20000 руб. | |
| 14.11.2026 07:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 14.11.2026 08:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 14.11.2026 09:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 14.11.2026 10:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 14.11.2026 11:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 14.11.2026 12:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 14.11.2026 13:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 14.11.2026 14:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 14.11.2026 15:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 14.11.2026 16:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 14.11.2026 17:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 14.11.2026 18:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 14.11.2026 19:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 14.11.2026 20:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 14.11.2026 21:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 14.11.2026 22:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 14.11.2026 23:00 (СБ) | 20000 руб. | |
| 15.11.2026 07:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 15.11.2026 08:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 15.11.2026 09:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 15.11.2026 10:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 15.11.2026 11:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 15.11.2026 12:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 15.11.2026 13:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 15.11.2026 14:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 15.11.2026 15:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 15.11.2026 16:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 15.11.2026 17:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 15.11.2026 18:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 15.11.2026 19:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 15.11.2026 20:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 15.11.2026 21:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 15.11.2026 22:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 15.11.2026 23:00 (ВС) | 20000 руб. | |
| 16.11.2026 07:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 16.11.2026 08:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 16.11.2026 09:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 16.11.2026 10:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 16.11.2026 11:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 16.11.2026 12:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 16.11.2026 13:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 16.11.2026 14:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 16.11.2026 15:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 16.11.2026 16:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 16.11.2026 17:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 16.11.2026 18:00 (ПН) | 20000 руб. | |
| 16.11.2026 19:00 (ПН) | 20000 руб. | |
