
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 9 ч.
Какие места вы увидите:
• Байдарский перевал
• Байдарские ворота
• Форосский храм
• Ливадийский дворец и парк
Массандровский дворец и парк
Замок Ласточкино гнездо (обзорно)
Включено в цену:
"Трансфер", "Услуги гида"
Не включено в цену:
"Входные билеты во дворцы: Массандровский дворец – 450 рублей (школьники – 100 рублей, студенты и пенсионеры – 250 рублей), Ливадийский дворец – 450 рублей, пенсионеры 300, школьники – 100 рублей", "Обед"
Начало экскурсии: Пл. Нахимова
Конец экскурсии: Пл. Нахимова
ФоросМы проедем через живописную Байдарскую долину, поднимемся на Байдарский перевал (527 метров над у.м.), где установлены знаменитые ворота, построенные в 1848 г. в честь окончания строительства старой дороги Ялта - Севастополь.
Завораживающие виды Южного берега Крыма откроются Вам со скальной смотровой площадки на высоте 412 метров над у. м. Посетим Храм Воскресения Христова, возведенный в конце 19 века., который считается символом Южного берега Крыма.
МассандраПарки и дворцы семьи Романовых никого не оставят равнодушными. Дворец Императора Александра III расположен в Верхней Массандре на Южном берегу Крыма. Массандровский дворец - одна из жемчужин крымского Южнобережья. Наряду с другими дворцами царской семьи она входит в число выдающегося архитектурного наследия полуострова.
ЛивадияЛивадийский дворец - бывшая южная резиденция российских императоров, расположенная на берегу Черного моря в поселке Ливадия в 3 км от Ялты. Дворец в легком "итальянском" стиле был возведен в начале XX века по проекту и под руководством известного ялтинского архитектора Н. П. Краснова.
Расписание
| 07.09.2026 09:00 (ПН) | 15500 руб. | |
| 07.09.2026 10:00 (ПН) | 15500 руб. | |
| 08.09.2026 09:00 (ВТ) | 15500 руб. | |
| 08.09.2026 10:00 (ВТ) | 15500 руб. | |
| 09.09.2026 09:00 (СР) | 15500 руб. | |
| 09.09.2026 10:00 (СР) | 15500 руб. | |
| 10.09.2026 09:00 (ЧТ) | 15500 руб. | |
| 10.09.2026 10:00 (ЧТ) | 15500 руб. | |
| 11.09.2026 09:00 (ПТ) | 15500 руб. | |
| 11.09.2026 10:00 (ПТ) | 15500 руб. | |
| 12.09.2026 09:00 (СБ) | 15500 руб. | |
| 12.09.2026 10:00 (СБ) | 15500 руб. | |
| 16.09.2026 09:00 (СР) | 15500 руб. | |
| 16.09.2026 10:00 (СР) | 15500 руб. | |
| 17.09.2026 09:00 (ЧТ) | 15500 руб. | |
| 17.09.2026 10:00 (ЧТ) | 15500 руб. | |
| 18.09.2026 09:00 (ПТ) | 15500 руб. | |
| 18.09.2026 10:00 (ПТ) | 15500 руб. | |
| 19.09.2026 09:00 (СБ) | 15500 руб. | |
| 19.09.2026 10:00 (СБ) | 15500 руб. | |
| 22.09.2026 09:00 (ВТ) | 15500 руб. | |
| 22.09.2026 10:00 (ВТ) | 15500 руб. | |
| 23.09.2026 09:00 (СР) | 15500 руб. | |
| 23.09.2026 10:00 (СР) | 15500 руб. | |
| 24.09.2026 09:00 (ЧТ) | 15500 руб. | |
| 24.09.2026 10:00 (ЧТ) | 15500 руб. | |
| 25.09.2026 09:00 (ПТ) | 15500 руб. | |
| 25.09.2026 10:00 (ПТ) | 15500 руб. | |
| 26.09.2026 09:00 (СБ) | 15500 руб. | |
| 26.09.2026 10:00 (СБ) | 15500 руб. | |
| 28.09.2026 09:00 (ПН) | 15500 руб. | |
| 28.09.2026 10:00 (ПН) | 15500 руб. | |
| 29.09.2026 09:00 (ВТ) | 15500 руб. | |
| 29.09.2026 10:00 (ВТ) | 15500 руб. | |
| 30.09.2026 09:00 (СР) | 15500 руб. | |
| 30.09.2026 10:00 (СР) | 15500 руб. | |
| 01.10.2026 09:00 (ЧТ) | 15500 руб. | |
| 01.10.2026 10:00 (ЧТ) | 15500 руб. | |
| 02.10.2026 09:00 (ПТ) | 15500 руб. | |
| 02.10.2026 10:00 (ПТ) | 15500 руб. | |
| 03.10.2026 09:00 (СБ) | 15500 руб. | |
| 03.10.2026 10:00 (СБ) | 15500 руб. | |
| 04.10.2026 09:00 (ВС) | 15500 руб. | |
| 04.10.2026 10:00 (ВС) | 15500 руб. | |
| 05.10.2026 09:00 (ПН) | 15500 руб. | |
| 05.10.2026 10:00 (ПН) | 15500 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.


















