
Тип: групповая
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 9 ч.
Какие места вы увидите:
Пещера "Таврида"
Белая скала - Ак-Кая
Суворовский дуб
Включено в цену:
"Экскурсионное сопровождение (услуги гида)"
Не включено в цену:
"Транспорт, при необходимости порекомендуем перевозчика, оплата непосредственно перевозчику (1000 руб./чел.)", "Входной билет в пещеру - 800 взр., 600 дет. до 14 лет"
Начало экскурсии: Центр города: площадь Нахимова
Конец экскурсии: Площадь Нахимова
Увлекательное путешествие в подземный мир крымского предгорья. Пещера "Таврида" - самая протяженная в Крыму - 485 метров подземных галерей. Уникальные минералы, кости древних животных, неподдельная красота и восторг. Замечательный отдых для всей семьи у подножия Ак-Кая. Суворовский дуб.
Расписание
| 15.09.2026 08:00 (ВТ) | 2000 руб. | |
| 15.09.2026 09:00 (ВТ) | 2000 руб. | |
| 15.09.2026 10:00 (ВТ) | 2000 руб. | |
| 16.09.2026 08:00 (СР) | 2000 руб. | |
| 16.09.2026 09:00 (СР) | 2000 руб. | |
| 16.09.2026 10:00 (СР) | 2000 руб. | |
| 17.09.2026 08:00 (ЧТ) | 2000 руб. | |
| 17.09.2026 09:00 (ЧТ) | 2000 руб. | |
| 17.09.2026 10:00 (ЧТ) | 2000 руб. | |
| 18.09.2026 08:00 (ПТ) | 2000 руб. | |
| 18.09.2026 09:00 (ПТ) | 2000 руб. | |
| 18.09.2026 10:00 (ПТ) | 2000 руб. | |
| 19.09.2026 08:00 (СБ) | 2000 руб. | |
| 19.09.2026 09:00 (СБ) | 2000 руб. | |
| 19.09.2026 10:00 (СБ) | 2000 руб. | |
| 20.09.2026 08:00 (ВС) | 2000 руб. | |
| 20.09.2026 09:00 (ВС) | 2000 руб. | |
| 20.09.2026 10:00 (ВС) | 2000 руб. | |
| 21.09.2026 08:00 (ПН) | 2000 руб. | |
| 21.09.2026 09:00 (ПН) | 2000 руб. | |
| 21.09.2026 10:00 (ПН) | 2000 руб. | |
| 22.09.2026 08:00 (ВТ) | 2000 руб. | |
| 22.09.2026 09:00 (ВТ) | 2000 руб. | |
| 22.09.2026 10:00 (ВТ) | 2000 руб. | |
| 23.09.2026 08:00 (СР) | 2000 руб. | |
| 23.09.2026 09:00 (СР) | 2000 руб. | |
| 23.09.2026 10:00 (СР) | 2000 руб. | |
| 24.09.2026 08:00 (ЧТ) | 2000 руб. | |
| 24.09.2026 09:00 (ЧТ) | 2000 руб. | |
| 24.09.2026 10:00 (ЧТ) | 2000 руб. | |
| 25.09.2026 08:00 (ПТ) | 2000 руб. | |
| 25.09.2026 09:00 (ПТ) | 2000 руб. | |
| 25.09.2026 10:00 (ПТ) | 2000 руб. | |
| 26.09.2026 08:00 (СБ) | 2000 руб. | |
| 26.09.2026 09:00 (СБ) | 2000 руб. | |
| 26.09.2026 10:00 (СБ) | 2000 руб. | |
| 27.09.2026 08:00 (ВС) | 2000 руб. | |
| 27.09.2026 09:00 (ВС) | 2000 руб. | |
| 27.09.2026 10:00 (ВС) | 2000 руб. | |
| 28.09.2026 08:00 (ПН) | 2000 руб. | |
| 28.09.2026 09:00 (ПН) | 2000 руб. | |
| 28.09.2026 10:00 (ПН) | 2000 руб. | |
| 29.09.2026 08:00 (ВТ) | 2000 руб. | |
| 29.09.2026 09:00 (ВТ) | 2000 руб. | |
| 29.09.2026 10:00 (ВТ) | 2000 руб. | |
| 30.09.2026 08:00 (СР) | 2000 руб. | |
| 30.09.2026 09:00 (СР) | 2000 руб. | |
| 30.09.2026 10:00 (СР) | 2000 руб. | |
| 01.10.2026 08:00 (ЧТ) | 2000 руб. | |
| 01.10.2026 09:00 (ЧТ) | 2000 руб. | |
| 01.10.2026 10:00 (ЧТ) | 2000 руб. | |
| 02.10.2026 08:00 (ПТ) | 2000 руб. | |
| 02.10.2026 09:00 (ПТ) | 2000 руб. | |
| 02.10.2026 10:00 (ПТ) | 2000 руб. | |
| 03.10.2026 08:00 (СБ) | 2000 руб. | |
| 03.10.2026 09:00 (СБ) | 2000 руб. | |
| 03.10.2026 10:00 (СБ) | 2000 руб. | |
| 04.10.2026 08:00 (ВС) | 2000 руб. | |
| 04.10.2026 09:00 (ВС) | 2000 руб. | |
| 04.10.2026 10:00 (ВС) | 2000 руб. | |
| 05.10.2026 08:00 (ПН) | 2000 руб. | |
| 05.10.2026 09:00 (ПН) | 2000 руб. | |
| 05.10.2026 10:00 (ПН) | 2000 руб. | |
| 06.10.2026 08:00 (ВТ) | 2000 руб. | |
| 06.10.2026 09:00 (ВТ) | 2000 руб. | |
| 06.10.2026 10:00 (ВТ) | 2000 руб. | |
| 07.10.2026 08:00 (СР) | 2000 руб. | |
| 07.10.2026 09:00 (СР) | 2000 руб. | |
| 07.10.2026 10:00 (СР) | 2000 руб. | |
| 08.10.2026 08:00 (ЧТ) | 2000 руб. | |
| 08.10.2026 09:00 (ЧТ) | 2000 руб. | |
| 08.10.2026 10:00 (ЧТ) | 2000 руб. | |
| 09.10.2026 08:00 (ПТ) | 2000 руб. | |
| 09.10.2026 09:00 (ПТ) | 2000 руб. | |
| 09.10.2026 10:00 (ПТ) | 2000 руб. | |
| 10.10.2026 08:00 (СБ) | 2000 руб. | |
| 10.10.2026 09:00 (СБ) | 2000 руб. | |
| 10.10.2026 10:00 (СБ) | 2000 руб. | |
| 11.10.2026 08:00 (ВС) | 2000 руб. | |
| 11.10.2026 09:00 (ВС) | 2000 руб. | |
| 11.10.2026 10:00 (ВС) | 2000 руб. | |
| 12.10.2026 08:00 (ПН) | 2000 руб. | |
| 12.10.2026 09:00 (ПН) | 2000 руб. | |
| 12.10.2026 10:00 (ПН) | 2000 руб. | |
| 13.10.2026 08:00 (ВТ) | 2000 руб. | |
| 13.10.2026 09:00 (ВТ) | 2000 руб. | |
| 13.10.2026 10:00 (ВТ) | 2000 руб. | |
| 14.10.2026 08:00 (СР) | 2000 руб. | |
| 14.10.2026 09:00 (СР) | 2000 руб. | |
| 14.10.2026 10:00 (СР) | 2000 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.
Отзывов еще нет.























